ঢাকা থেকে সড়ক পথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দূরত্ব ৩৩১ কিলোমিটার।বর্তমানে এই রুটে নাবিল পরিবহন, এনা ট্রান্সপোর্ট, এস আর ট্রাভেলস, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহন, ও শ্যামলী পরিবহন বেশ কিছু বাস সার্ভিস রয়েছে।এই অপারেটরগুলি Scania, Hino, Ashok Leylan, Volvo ব্র্যান্ডের এসি ও ননএসি বাস পরিসেবা প্রদান করে।রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে ৭ থেকে ৮ ঘন্টার মতো সময় লাগে পৌঁছাতে।বাস অপারেটরের প্রকারের উপর নির্ভর করে এই রুটের বাস টিকিটের মূল্য ৬৫০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা পর্যন্ত।
ঢাকা-সৈয়দপুর এসি বাসের ভাড়া
| বাসের নাম | বাসের ব্র্যান্ড | বাসের ধরণ | ভাড়া |
|---|---|---|---|
| নাবিল পরিবহন | স্ক্যানিয়া (Scania) | বিজনেস ক্লাস | ১৬০০ |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ভলভো (Volvo) | বিজনেস ক্লাস | ১৬০০ |
| এস আর ট্রাভেলস | হুন্দাই ইউনিভার্স (Hyundai Universe) | বিজনেস ক্লাস | ১৬০০ |
| সেন্টমার্টিন সি ভিউ এক্সপ্রেস | অশোক ল্যালেন্ড (asokh leyland) | স্লিপার ক্লাস | ১২০০ |
| ৪৬ এক্সপ্রেস | অশোক ল্যালেন্ড (asokh leyland) | স্লিপার ক্লাস | ১৬০০ |
| শাহ্ আলী পরিবহন | স্কেনিয়া হাইগার (Scania Higer) | স্লিপার ক্লাস | ১৫০০ |
| নিউ ঢাকা এক্সপ্রেস | অশোক ল্যালেন্ড (asokh leyland) | স্লিপার ক্লাস | ১৬০০ |
| আরাফাত পরিবহন | অশোক ল্যালেন্ড (asokh leyland) | স্লিপার ক্লাস | ১৪০০ |
ঢাকা-সৈয়দপুর ননএসি বাসের ভাড়া
| বাসের নাম | বাসের ব্র্যান্ড | বাসের ধরণ | ভাড়া |
|---|---|---|---|
| এস আর ট্রাভেলস | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮০০ |
| নাবিল পরিবহন | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৯০০ |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৯০০ |
| রজিনা এন্টারপ্রাইজ | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮০০ |
| শ্যামলী এন আর পরিবহন | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮৫০ |
| রাব্বানি পরিবহন | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮০০ |
| আহাদ এন্টারপ্রাইজ | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৭০০ |
Follow Our Facebook Page- Travel Info BD






