ঢাকা থেকে সড়ক পথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দূরত্ব ৩১৪.২ কিলোমিটার।বর্তমানে এই রুটে দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহন, চাঁপাই ট্রাভেলস, যমুনা ট্রাভেলস ও একতা ট্রান্সপোর্ট সহ বেশ কিছু বাস সার্ভিস রয়েছে।এই অপারেটরগুলি Hyundai, Scania Hino, Ashok Leyland ব্র্যান্ডের এসি ও ননএসি বাস পরিসেবা প্রদান করে।রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে ৭ থেকে ৮ ঘন্টার মতো সময় লাগে পৌঁছাতে।বাস অপারেটরের প্রকারের উপর নির্ভর করে এই রুটের বাস টিকিটের মূল্য ৫০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা পর্যন্ত।
ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসি বাসের ভাড়া
বাসের নাম | বাসের ব্র্যান্ড | বাসের ধরণ | ভাড়া |
---|---|---|---|
দেশ ট্রাভেলস | হুন্দাই (Hyundai) | বিজনেস ক্লাস | ১২০০ |
ন্যাশনাল ট্রাভেলস | স্ক্যানিয়া (Scania Multi Axle / By Axle Scania) | বিজনেস ক্লাস | ১২০০ |
কেটিসি হানিফ | আরএম-২ (RM-2) | বিজনেস ক্লাস | ১২০০ |
গ্রামীন ট্রাভেলস | হুন্দাই (Hyundai) | বিজনেস ক্লাস | ১২০০ |
ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ননএসি বাসের ভাড়া
বাসের নাম | বাসের ব্র্যান্ড | বাসের ধরণ | ভাড়া |
---|---|---|---|
দেশ ট্রাভেলস | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮৩০ |
ন্যাশনাল ট্রাভেলস | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮২০ |
একতা ট্রান্সপোর্ট | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮২০ |
গ্রামীন ট্রাভেলস | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮২০ |
শ্যামলী পরিবহন | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮০০ |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | হিনো (Hino) | ইকোনমি ক্লাস | ৮৫০ |
চাঁপাই ট্রাভেলস | হিনো /অশোক লিল্যান্ড (Hino/Ashok Leyland) | ইকোনমি ক্লাস | ৮৩০ |
যমুনা ট্রাভেলস | অশোক লিল্যান্ড (Asok leyland) | ইকোনমি ক্লাস | ৮৩০ |
Follow Our Facebook Page- Travel Info BD
Pabna to Chapainawabganj